Total pago (em R$ milhões)
Juros sobre Capital Próprio
Dividendos
O gráfico acima apresenta a evolução dos dividendos com base na data de pagamento.
O ano de exercício ao qual cada dividendo faz referência está reportado na tabela abaixo.
Valor total por ação (em R$)
Juros sobre Capital Próprio
Dividendos
O gráfico acima apresenta a evolução dos dividendos com base na data de pagamento.
O ano de exercício ao qual cada dividendo faz referência está reportado na tabela abaixo.
Histórico de Dividendos
Clique aqui para baixar a planilha.
Exercício Social | Tipo de Provento | Posição Acionária* | Data do Pagamento | Total Pago e a Pagar (em R$) | Valor por Ação (em R$) |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Dividendos Ordinários | 14/04/2008 | 02/06/2008 | 10.165.726,89 | 0,0751720 |
2008 | Dividendos Ordinários | 15/05/2009 | 30/09/2009 | 51.322.103,61 | 0,3773868 |
2009 | Dividendos Ordinários | 19/05/2010 | 15/06/2010 | 82.512.653,61 | 0,1714016 |
2010 | Juros sobre Capital Próprio** | 29/12/2010 | 15/06/2011 | 64.917.214,55 | 0,1353520 |
2010 | Dividendos Extraordinários | 17/05/2011 | 15/06/2011 | 86.931.442,94 | 0,1801929 |
2011 | Dividendos Ordinários | 17/05/2012 | 15/06/2012 | 180.524.450,75 | 0,3770931 |
2012 | Dividendos Ordinários | 15/05/2013 | 17/06/2013 | 125.296.913,24 | 0,2623652 |
2013 | Dividendos Ordinários | 15/05/2014 | 16/06/2014 | 140.675.500,91 | 0,3005839 |
2014 | Dividendos Ordinários | 30/04/2015 | 29/05/2015 | 171.050.080,43 | 0,3877282 |
2015 | Dividendos Ordinários | 16/05/2016 | 15/06/2016 | 26.010.177,68 | 0,0589576 |
2015 | Dividendos Extraordinários | 16/05/2016 | 16/06/2016 | 130.050.588,41 | 0,2947872 |
2015 | Dividendos Extraordinários | 03/03/2017 | 30/03/2017 | 150.075.042,56 | 0,3400000 |
2016 | Dividendos Ordinários | 15/05/2017 | 14/06/2017 | 132.314.638,81 | 0,2997098 |
2017 | Dividendos Extraordinários | 20/04/2018 | 27/04/2018 | 154.914.008,90 | 0,3500000 |
2017 | Dividendos Ordinários | 28/05/2018 | 15/06/2018 | 155.182.896,04 | 0,3500016 |
2017 | Dividendos Extraordinários | 13/12/2018 | 21/12/2018 | 145.531.829,52 | 0,3300000 |
2018 | Dividendos Ordinários | 06/06/2019 | 13/06/2019 | 163.948.285,39 | 0,3710146 |
2018 | Dividendos Extraordinários | 18/11/2019 | 27/11/2019 | 163.948.285,39 | 0,3701348 |
2018 | Dividendos Extraordinários | 10/12/2019 | 20/12/2019 | 163.948.285,39 | 0,3701167 |
2019 | Dividendos Ordinários | 13/10/2020 | 23/10/2020 | 163.933.138,74 | 0,3401437 |
2019 | Dividendos Extraordinários | 18/01/2021 | 28/01/2021 | 100.000.000,00 | 0,2070935 |
2020 | Dividendos Ordinários | 29/04/2021 | 11/05/2021 | 130.658.407,34 | 0,2705851 |
2020 | Dividendos Extraordinários | 06/12/2021 | 16/12/2021 | 78.395.044,41 | 0,1623510 |
2021 | Dividendos Ordinários | 23/06/2022 | 05/07/2022 | 95.587.223,94 | 0,1978084 |
2021 | Dividendos Ordinários | 21/09/2022 | 04/10/2022 | 95.587.223,94 | 0,1978084 |
* Posição Acionária : Data na qual o acionista precisa deter (até o fechamento do pregão) as ações da companhia para ter direito aos dividendos.
** O valor em R$ informado está já descontado do imposto de renda.